ПРО ЩО НАМ РОЗПОВІСТЬ МАРКУВАННЯ НА ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНІХ ПЛИТАХ?

Найчастіше при виборі пінопласту ПСБ-С Покупець звертаємо увагу на зовнішній вигляд, міцність, а також виробника. Але не кожен може розшифрувати маркування пінопласту ПСБ-С. Давайте розберемо, що вона означає.
Зразковий вид маркування за ДСТУ Б. В. 2.7.8-94 «Плити пінополістирольні. ТУ" виглядає наступним чином:
ПСБ-С 25 1000х1000х50 ДСТУ Б. В. 2.7-8-94
У наведеній таблиці розшифровується кожен елемент маркування:
| Значення в маркуванні | Значення | Розшифровка |
| ПСБ-С | Тип пінопласту | Плити з пінополістиролу виробляють двох типів: · ПСБ (без антипірена); · ПСБ-С (з антипіреном). Дане значення означає, до якого типу відносяться пінополістирольні плити |
| 25 | Марка пінопласту | Плити виробляють чотирьох марок: · 15; · 25; · 35; · 50. Дане значення означає, на якій марці відносяться полістирольні плити. Не плутати з щільністю!!! Це марка пінопласту! |
| 1000х1000х50 | Розмір листа | Плити виробляють наступних номінальних розмірів, мм: · по довжині - від 800 до 5000 з інтервалом через 50; · по ширині - від 500 до 1300 з інтервалом через 50; · по товщині - від 20 до 500 з інтервалом через 10. За узгодженням із замовником допускається виробництво плит інших розмірів. Дане значення означає фактичні розміри плит в упаковці |
| ДСТУ Б. В. 2.7-8-94 | Нормативний документ | Це маркування вказує на назву стандарту, який поширюється на плити пінополістирольні, виготовлені безпресовим способом з суспензійного полістиролу, що спінюється з добавкою або без добавки антипірену. |
З 1 квітня 2013 року в Україні почали діяти нові європейські норми на виробництво пінопласту. У даному стандарті також є вимоги до маркування продукції. Вона набагато інформативніше і на перший погляд виглядає «страхітливо», але якщо розібратися, для Покупця ця інформація практично розповість все, що потрібно. Давайте розглянемо приклад.
Зразковий вид маркування за ДСТУ Б EN 13163-2013 «Матеріали теплоізоляційні для будівель і споруд. Вироби з експандованого полістиролу (EPS). ТУ» виглядає наступним чином:
EPS-EN13163-T1-L1-W1-S1-P1-BS100-CS(10)60-DS(N)5-DLT(1)5-TR50-WL(T)5-WD(V)5
Як видно, багато різних букв і цифр. Але нічого страшного, будемо розбиратися.
| Значення в маркуванні | Значення | Розшифровка |
| EPS | Тип пінопласту | Означає - экспандированный полістирол (Expanded polystyrene) |
| EN13163 | Нормативний документ | Це маркування вказує на назву стандарту, який поширюється на вироби з експандованого полістиролу з добавкою або без добавки антипірену. |
| T1 | Товщина | Залежно від виміряних значень, вибирають граничні відхилення: · T1 - ± 2мм; · T2 - ± 1мм. |
| L1 | Довжина | Залежно від виміряних значень, вибирають граничні відхилення: · L1 - ± 3мм; · L2 - ± 2мм. |
| W1 | Ширина | Залежно від виміряних значень, вибирають граничні відхилення: · W1 - ± 3мм; · W2 - ± 2мм. |
| S1 | Прямокутність | Залежно від виміряних значень, вибирають граничні відхилення: · S1 - ± 5мм/1000мм; · S2 - ± 2мм/1000мм. |
| P1 | Площинність | Залежно від виміряних значень, вибирають граничні відхилення: · P1 - 30мм; · P2 - 15мм; · P3 - 10мм; · P4 - 5мм. |
| BS100 | Міцність на вигин | Вказується значення міцності плити на вигин |
| CS(10)60 | Міцність на стиск при 10% лінійній деформації | Вказує значення міцності плити на стиск при 10% лінійній деформації (відсоток деформації зазначено в дужках) |
| DS(N)5 | Стабільність розмірів | Залежно від виміряних значень, вибирають граничні відхилення: · DS(N)5 - 5%; · DS(N)2 - 2%. Відсотки вказують значення відносної зміни розмірів при нормальних кліматичних умовах |
| DLT(1)5 | Деформація при заявленій стискаючому навантаженні і температурі | Указывает значение деформации в зависимости от сжимающей нагрузке и температуре (при испытаниях: нагрузка от 20 до 80 кПа, температура от 60 до 80 °С и другие) |
| TR50 | Прочность при растяжении перпендикулярно толщине плиты | Указывает значение прочности плиты при растяжении перпендикулярно толщине плиты |
| WL(T)5 | Водопоглощение при длительном погружении | Указывает значение водопоглащения плиты при длительном погружении от 0,7 до 5% |
| WD(V)5 | Диффузионное водопоглощение | Указывает значение диффузионного водопоглащения от 3 до 15% |
Еще стоит заметить, что эта маркировка в таком виде, не является окончательной. На этикетке обязательно указывается реакция на огонь, то есть, можно сказать, группа горючести. Термическое сопротивление и теплопроводность. Термическое сопротивление это отношение толщины пенопласта к теплопроводности.
Как видно из таблицы 2 для Покупателя данная информация несет много пользы и больше дисциплинирует производителя, требуя от него проведения всех этих измерений и обязательное указание на этикетке с продукцией. Введение новой маркировки должно значительно улучшить качества производимой продукции за счет увеличение количества испытаний и необходимостью контролировать большое количество характеристики продукции. Это приведет к повышению качества продукции, которая в свою очередь будет улучать отношение Покупателя к пенопласту ПСБ-С. Адже якісна продукція завжди є пріоритетним при виборі Покупця.
ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ І ЩІЛЬНІСТЬ ПІНОПЛАСТУЗміст: Як щільність пінопласту впливає на його вартість? Як зміна теплопровідності пінопласту впливає на його щільність? Якою щільністю використовувати пінопласт?Повна версія статті


